İş Dünyası İstanbul Sanayi Odası Firma Bilgileri, İhracat Firmaları - 5
İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı firmaların ihracat performansı açıklandı. Hangi sektörler öne çıkıyor? En çok ihracat yapan sanayi devleri ve sektörel analizler AcilHost.Net'te.

Türkiye Sanayisinin İhracat Gücü: Hangi Firmalar Öne Çıkıyor?
AcilHost.Net / İstanbul
Türkiye sanayisi, üretim çeşitliliği ve sektörel gücü ile dikkat çekiyor. Ancak, her firma ihracat yaparak küresel pazarda yer almıyor. Peki, hangi sektörlerde ihracat yapan firmalar öne çıkıyor? İşte detaylı analizler ve dikkat çeken veriler.
Sanayide İhracat Eğilimleri
Türkiye'deki çeşitli sektörlerden firmalar, iç pazarın yanı sıra ihracat pazarlarında da rekabet etmeye devam ediyor. Ancak bazı firmalar tamamen iç piyasaya odaklanırken, bazıları uluslararası arenada da kendine yer buluyor. İhracat yapan firmalar, genellikle katma değeri yüksek üretimler gerçekleştiren ve dünya pazarlarına uygun ürünler sunan şirketler olarak dikkat çekiyor.
ANADOLU GRUP YIKAMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11 - Tekstil Terbiye, Boya, Baskı Sanayii | 13.3.0.04 | Hayır |
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 53 - Kara Taşıtları Ana Sanayii ve Karoseri Sanayii | 29.1.0.01 | Evet |
ANADOLU İPLİK VE TEKSTİL FABRİKALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 10 - İplik Sanayii | 13.1.0.12 | Evet |
ANADOLU KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 26 - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii | 17.2.1.11 | Evet |
ANADOLU KAĞITÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SULTANÇİFTLİĞİ ŞUBESİ | 26 - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii | 17.2.1.11 | Hayır |
ANADOLU KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 29 - Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli Kimya Sanayii | 20.3.0.13 | Evet |
ANADOLU KOMPOZİT MAMÜLLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 35 - Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii | 22.2.9.90 | Evet |
ANADOLU KRİYOJENİK MAKİNA BASINÇLI KAPLAR VE TREYLER İMALATI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44 - Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları Sanayii | 25.2.9.02 | Hayır |
ANADOLU MERMER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4 - İnşaat Amaçlı Ürünler Sanayii | 23.7.0.01 | Evet |
ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 40 - Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii | 28.1.1.09 | Evet |
ANADOLU TEKNİK TEKSTİL ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 12 - Örme Kumaş Sanayii | 13.9.1.01 | Hayır |
ANADOLU TEKNOLOJİ MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 40 - Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii | 28.2.2.10 | Hayır |
ANADOLU TEL DOKUMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 43 - Bağlantı Elemanları, Tel ve Tel Ürünleri Sanayii | 25.9.3.03 | Hayır |
ANADOLU TRİKO ÖRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 19 - Triko Giyim Sanayii | 14.3.9.01 | Hayır |
ANADOLU YAPIŞKANLI BANTLAR VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 35 - Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii | 22.2.9.07 | Hayır |
ANADOLUNET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 62.0.1.01 | Hayır |
ANADOLU2 DEKORASYON VE ORMAN ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 24 - Büro ve Mağaza Mobilyaları Sanayii | 31.0.1.01 | Hayır |
ANAHTAR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 17 - Dış Giyim Sanayii | 14.1.3.04 | Hayır |
ANALYTHINX BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 62.0.1.01 | Hayır |
ANAR METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 46 - Metallerin Talaşlı İşlenmesi Sanayii | 25.6.2.02 | Evet |
APLUS HASTANE OTELCİLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 9 - Endüstriyel Yemek Sanayii | 10.8.5.01 | Hayır |
APLUS PLASTİK VE ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 34 - Plastik İnşaat Malzemeleri Sanayii | 22.2.1.03 | Evet |
APM AZİM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 6 - Bitkisel Gıda Ürünleri Sanayii | 10.3.9.02 | Evet |
APOL POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 31 - İlaç, Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç Sanayii | 32.5.0.04 | Evet |
APPRECODE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 62.0.1.01 | Hayır |
APR METAL VE KENT MOBİLYALARI SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 45 - Metal Şekillendirme, Isıl İşlem ve Kaplama Sanayii | 25.5.0.01 | Hayır |
APREMEN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11 - Tekstil Terbiye, Boya, Baskı Sanayii | 13.3.0.04 | Hayır |
APRON TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | 52 - Beyaz Eşya ve Ev Aletleri Sanayii | 27.9.0.06 | Hayır |
APS AMBALAJ KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 30 - Temizlik Ürünleri, Kozmetik ve Esans Sanayii | 20.4.1.01 | Evet |
APS TEKSTİL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 17 - Dış Giyim Sanayii | 14.1.3.04 | Evet |
APSİS GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9 - Endüstriyel Yemek Sanayii | 10.8.5.01 | Hayır |
AQUA CİLA KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 39 - Değerli Metaller ve Kuyumculuk Sanayii | 24.4.1.16 | Hayır |
AQUA MEDİKAL TIBBİ ARAÇ VE GEREÇLER İNŞAAT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞUBESİ | 28 - Temel ve Muhtelif Kimya Sanayii | 20.2.0.15 | Hayır |
AQUA SU ARITIMI SANAYİ TİCARET VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | 41 - Özel Amaçlı Makine Sanayii | 28.2.9.04 | Hayır |
AQVILA SOFTWARE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 62.0.1.01 | Hayır |
AR AKS OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 53 - Kara Taşıtları Ana Sanayii ve Karoseri Sanayii | 29.2.0.05 | Hayır |
AR ÇORAP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 20 - Çorap Sanayii | 14.3.1.01 | Hayır |
AR DA BORU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ | 38 - Bakır, Bakır Alaşımları ve Ağır Metaller Sanayii | 24.4.4.04 | Evet |
AR ELEKTRİK PANO İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 49 - Enerji ve Elektrik Ekipmanları Sanayii | 27.1.2.01 | Evet |
AR KAĞIT KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 26 - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii | 17.2.2.02 | Evet |
AR MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 27 - Basım, Yayın Sanayii | 18.1.2.01 | Evet |
AR METAL VE DÖVME EL ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44 - Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları Sanayii | 25.7.3.02 | Evet |
AR TANITIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 50 - Aydınlatma Donanımları Sanayii | 27.4.0.06 | Hayır |
ARABACIOĞLU MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 24 - Büro ve Mağaza Mobilyaları Sanayii | 31.0.1.01 | Hayır |
ARAKS İNCİ KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 39 - Değerli Metaller ve Kuyumculuk Sanayii | 32.1.2.01 | Hayır |
ARAL BOYA BASKI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 11 - Tekstil Terbiye, Boya, Baskı Sanayii | 13.3.0.03 | Hayır |
ARAL DÖKÜM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 36 - Demir Çelik ve Sıcak Hadde Ürünleri Sanayii | 24.1.0.10 | Evet |
ARAL DÖKÜM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SİLİVRİ ŞUBESİ | 36 - Demir Çelik ve Sıcak Hadde Ürünleri Sanayii | 24.1.0.10 | Hayır |
ARAL ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 7 - Kakaolu, Şekerli Ürünler ve İçecekler Sanayii | 10.8.1.01 | Evet |
ARAL KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 44 - Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları Sanayii | 25.7.3.03 | Hayır |
ARAL OYUN KONSOL VE AKSESUAR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 26.3.0.90 | Evet |
ARALSAN ALÜMİNYUM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 37 - Alüminyum Ürünleri Sanayii | 24.5.3.01 | Evet |
ARAN AŞ GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 9 - Endüstriyel Yemek Sanayii | 10.8.5.01 | Hayır |
ARAN SICAK DÖVME SANAYİ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 45 - Metal Şekillendirme, Isıl İşlem ve Kaplama Sanayii | 25.5.0.01 | Evet |
ARARAT AYAKKABI DERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 22 - Ayakkabı ve Yan Sanayii | 15.2.0.15 | Hayır |
ARARAT METAL YAPI DEKORASYON İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 42 - Metal Yapı ve Yapı Parçaları Sanayii | 25.1.1.06 | Hayır |
ARARAT MÜCEVHERAT LİMİTED ŞİRKETİ | 39 - Değerli Metaller ve Kuyumculuk Sanayii | 32.1.2.01 | Hayır |
ARAREKLAM SATIŞ NOKTASI DONANIMLARI TANITIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 50 - Aydınlatma Donanımları Sanayii | 27.4.0.06 | Hayır |
ARAS APRE KUMAŞ KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11 - Tekstil Terbiye, Boya, Baskı Sanayii | 13.3.0.04 | Hayır |
ARAS ÇELİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 46 - Metallerin Talaşlı İşlenmesi Sanayii | 25.6.2.02 | Hayır |
ARBA KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | 29 - Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli Kimya Sanayii | 20.5.9.09 | Hayır |
ARBA KİMYASAL TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 30 - Temizlik Ürünleri, Kozmetik ve Esans Sanayii | 20.4.1.04 | Hayır |
ARBE GOLD KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 39 - Değerli Metaller ve Kuyumculuk Sanayii | 32.1.2.01 | Hayır |
ARBEY KİMYEVİ MADDE SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | 30 - Temizlik Ürünleri, Kozmetik ve Esans Sanayii | 20.4.1.04 | Hayır |
ARBİ DOKUMA ORGANİZASYON TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 17 - Dış Giyim Sanayii | 14.1.3.04 | Hayır |
ARBOMAK ARABA BOŞALTMA MAKİNELERİ İMALAT SANAYİİ DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 40 - Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii | 28.2.2.10 | Evet |
ARBOY TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 11 - Tekstil Terbiye, Boya, Baskı Sanayii | 13.3.0.04 | Hayır |
ARC ÇANTA VE KALEMLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16 - Deri, Yünlü Deri ve Saraciye Sanayii | 15.1.2.07 | Hayır |
ARC DERİ MAMÜLLERİ DERİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 16 - Deri, Yünlü Deri ve Saraciye Sanayii | 15.1.2.07 | Hayır |
ARC GÜVEN MANGAL RİFAT YAPAĞICI | 52 - Beyaz Eşya ve Ev Aletleri Sanayii | 27.5.2.02 | Hayır |
ARCA KUMAŞLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 13 - Dokuma Kumaş Sanayii | 13.2.0.17 | Hayır |
ARCADIA KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 30 - Temizlik Ürünleri, Kozmetik ve Esans Sanayii | 20.5.3.02 | Hayır |
ARCEL ISITMA VE ENERJİ SİSTEMLERİ İNŞAAT ELEKTRİK MEKANİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 44 - Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları Sanayii | 28.1.4.02 | Hayır |
ARCHE ETİKET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 26 - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii | 17.2.9.01 | Hayır |
ARCHEM SAĞLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 29 - Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli Kimya Sanayii | 20.5.9.07 | Hayır |
ARCHOME MOBİLYA DEKORASYON MİMARLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 24 - Büro ve Mağaza Mobilyaları Sanayii | 31.0.1.01 | Hayır |
ARCIN AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 22 - Ayakkabı ve Yan Sanayii | 15.2.0.15 | Hayır |
ARCO MAĞAZACILIK SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 24 - Büro ve Mağaza Mobilyaları Sanayii | 31.0.1.03 | Hayır |
ARCPLAST PLASTİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 33 - Plastik Ambalaj Sanayii | 22.2.2.43 | Hayır |
ARÇEL ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 42 - Metal Yapı ve Yapı Parçaları Sanayii | 25.1.1.07 | Evet |
Sanayide İhracat Trendi
Türkiye sanayisinde ihracata yönelik eğilim, sektörden sektöre farklılık gösteriyor. Bazı firmalar yüksek katma değerli üretim yaparak ihracat pazarlarında yer edinirken, bazısı yerel pazarda faaliyetlerini sürdürmeyi tercih ediyor. Otomotiv, kimya, tekstil, plastik ve gıda gibi alanlar, ihracat yapan firmaların en yoğun bulunduğu sektörler arasında.