İş Dünyası İstanbul Sanayi Odası Firma Bilgileri, İhracat Firmaları - 7
İstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı firmaların ihracat performansı açıklandı. Hangi sektörler öne çıkıyor? En çok ihracat yapan sanayi devleri ve sektörel analizler AcilHost.Net'te.

Türkiye Sanayisinin İhracat Gücü: Hangi Firmalar Öne Çıkıyor?
YEREL GÜNDEM / TÜRKİYE
AcilHost.Net / İstanbul
Türkiye sanayisi, geniş üretim çeşitliliği ve sektörel gücüyle dikkat çekerken, ihracat yapan firmalar küresel pazarda önemli bir yer edinmeye devam ediyor. Peki, hangi sanayi firmaları ihracatta öne çıkıyor? İstanbul Sanayi Odası’na kayıtlı şirketlerin sektörel bazda dış ticaretteki performansını inceledik.
ATLAS PROFİL DİZAYN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 34 - Plastik İnşaat Malzemeleri Sanayii | 22.2.1.03 | Hayır |
ATLAS ROBOTİK YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 62.0.1.01 | Hayır |
ATLAS SIGN REKLAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 50 - Aydınlatma Donanımları Sanayii | 27.4.0.06 | Hayır |
ATLAS SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 51 - İklimlendirme Ekipmanları Sanayii | 28.2.5.01 | Hayır |
ATLAS TABAN AYAKKABI SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 35 - Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii | 22.2.9.04 | Hayır |
ATLAS TEKNİK METAL VE İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 40 - Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii | 33.2.0.36 | Evet |
ATLAS TEKSTİL TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 17 - Dış Giyim Sanayii | 14.1.3.04 | Hayır |
ATLAS VİDA VE CIVATA PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 43 - Bağlantı Elemanları, Tel ve Tel Ürünleri Sanayii | 25.9.4.02 | Evet |
ATLAS YAZILIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TEKNOPARK ŞUBESİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 62.0.1.01 | Hayır |
ATLASFORM SERVİS EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ RAMİ 1 ŞUBESİ | 35 - Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii | 22.2.9.01 | Hayır |
ATLI BASIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 27 - Basım, Yayın Sanayii | 18.1.2.01 | Hayır |
ATLI OTOMOTİV NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 32 - Kauçuk ve Kauçuk Teknolojileri Sanayii | 22.1.1.19 | Evet |
ATLI SELEFON İSMAİL ATLI | 26 - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii | 17.1.2.07 | Hayır |
ATLIKARINCA GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 5 - Hayvansal Gıda Ürünleri Sanayii | 10.1.3.01 | Hayır |
ATMACA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 26.3.0.06 | Hayır |
ATMACA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 26.4.0.90 | Evet |
ATMAN PLASTİK DOĞRAMA İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 34 - Plastik İnşaat Malzemeleri Sanayii | 22.2.3.08 | Evet |
ATMOSFER TEKSTİL DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 17 - Dış Giyim Sanayii | 14.1.3.04 | Hayır |
ATOM BİLİŞİM BİLGİSAYAR SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 26.2.0.01 | Hayır |
ATOM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 6 - Bitkisel Gıda Ürünleri Sanayii | 10.8.4.01 | Evet |
ATOM KARINCA NAKLİYE VE METAL İŞLEME İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 46 - Metallerin Talaşlı İşlenmesi Sanayii | 25.6.2.01 | Hayır |
ATOM KARINCA NAKLİYE VE METAL İŞLEME İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ESENYURT ŞUBESİ | 46 - Metallerin Talaşlı İşlenmesi Sanayii | 25.6.2.01 | Hayır |
ATOM KAUÇUK PLASTİK TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 35 - Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii | 22.2.9.90 | Evet |
ATOM MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 44 - Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları Sanayii | 25.7.3.03 | Hayır |
ATOMİZER KOZMETİK TURİZM VE YAPI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 30 - Temizlik Ürünleri, Kozmetik ve Esans Sanayii | 20.4.2.03 | Evet |
ATOS BİLİŞİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 62.0.1.01 | Hayır |
ATOS KİLİT ANONİM ŞİRKETİ | 44 - Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları Sanayii | 25.7.2.01 | Evet |
ATÖLYE KOSTÜM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 21 - Deri, Kürk Giyim ve Aksesuarları Sanayii | 14.1.9.08 | Evet |
ATÖLYE KOSTÜM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL ŞUBESİ | 17 - Dış Giyim Sanayii | 14.1.3.04 | Hayır |
ATÖLYE ÖZEL TASARIM MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 25 - Ev Mobilyaları Sanayii | 31.0.9.07 | Hayır |
ATÖLYE PASTACILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8 - Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii | 10.7.1.01 | Hayır |
ATÖLYEDEN MODÜLER MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 25 - Ev Mobilyaları Sanayii | 31.0.9.04 | Hayır |
ATP DIŞ TİCARET VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 11 - Tekstil Terbiye, Boya, Baskı Sanayii | 13.3.0.03 | Hayır |
ATRA İNŞAAT VE MOBİLYA ANONİM ŞİRKETİ | 24 - Büro ve Mağaza Mobilyaları Sanayii | 31.0.1.03 | Hayır |
ATS ALÜMİNYUM MODÜLER SAHNE SİSTEMLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 47 - Metal Ev ve İşyeri Gereçleri Sanayii | 33.1.1.90 | Evet |
ATS AMBALAJ ANONİM ŞİRKETİ | 26 - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii | 17.2.1.11 | Evet |
ATS ATEŞ MAKİNE VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 37 - Alüminyum Ürünleri Sanayii | 24.4.2.18 | Hayır |
ATS KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 44 - Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları Sanayii | 25.7.3.03 | Hayır |
ATS OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 26 - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii | 17.2.1.13 | Hayır |
A.T.S.ATEŞ TUĞLA SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 - Mineral Ürünler Sanayii | 23.2.0.16 | Evet |
ATT STİL TEKSTİL MEDİKAL TURİZM AKSESUAR GIDA İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 18 - İç Giyim Sanayii | 14.1.2.07 | Hayır |
AUDIO ELEKTRONİK ANONİM ŞİRKETİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 26.3.0.09 | Evet |
AURAFİX HEALTH PRODUCTS DIŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 31 - İlaç, Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç Sanayii | 32.5.0.02 | Evet |
AURIS KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 39 - Değerli Metaller ve Kuyumculuk Sanayii | 32.1.2.01 | Hayır |
AURORA GİYİM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 17 - Dış Giyim Sanayii | 14.1.3.04 | Hayır |
AURUM CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3 - Cam ve Cam Ürünleri Sanayii | 23.1.3.01 | Hayır |
AUSHRA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 20 - Çorap Sanayii | 14.3.1.01 | Hayır |
AUSTRİA CARD TURKEY KART OPERASYONLARI ANONİM ŞİRKETİ | 27 - Basım, Yayın Sanayii | 18.1.2.06 | Hayır |
AUTHORİTY PARTNERS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL İHTİSAS SERBEST BÖLGE ŞUBESİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 62.0.1.01 | Hayır |
AUTOLOFT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 41 - Özel Amaçlı Makine Sanayii | 28.2.9.18 | Hayır |
AUTOPROM OTOMOTİV AYDINLATMA EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 35 - Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii | 22.2.9.06 | Evet |
AUTÜR ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 40 - Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii | 28.2.2.11 | Hayır |
A.UZUNLAR MADENCİLİK KÖMÜR KUM ÇAKIL KİL MIC.KER.GIDA İNŞ.VE YAPI MAL.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.İST.ŞUB. | 1 - Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı | 08.1.2.01 | Hayır |
AVA KOZMETİK TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 30 - Temizlik Ürünleri, Kozmetik ve Esans Sanayii | 20.4.2.04 | Hayır |
AVANTAJ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 21 - Deri, Kürk Giyim ve Aksesuarları Sanayii | 14.1.9.08 | Hayır |
AVB BİYOTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 26.6.0.01 | Hayır |
AVCI GLOBAL İNŞAAT MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 25 - Ev Mobilyaları Sanayii | 31.0.9.04 | Evet |
AVCILAR DEMİR VE ÇELİK ÇEKME SANAYİ ABDULLAH POLAT | 36 - Demir Çelik ve Sıcak Hadde Ürünleri Sanayii | 24.1.0.03 | Hayır |
AVCITEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 12 - Örme Kumaş Sanayii | 13.9.1.01 | Evet |
AVEK OTOMOTİV SERVİS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 53 - Kara Taşıtları Ana Sanayii ve Karoseri Sanayii | 29.2.0.06 | Hayır |
AVRASYA KUTU AMBALAJ OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 26 - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii | 17.2.1.12 | Evet |
AVRASYA PASPAS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 32 - Kauçuk ve Kauçuk Teknolojileri Sanayii | 22.1.9.06 | Hayır |
AVRASYA PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 35 - Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii | 20.1.6.01 | Hayır |
AVRASYA UNLU MAMULLERİ KIRTASİYE GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8 - Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii | 10.7.1.02 | Hayır |
AVRASYAMED MEDİKAL TIBBİ CİHAZLAR VE ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 31 - İlaç, Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç Sanayii | 32.5.0.90 | Hayır |
AVRUPA AJANS ORGANİZASYON VE REKLAM HİZMETLERİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 50 - Aydınlatma Donanımları Sanayii | 27.4.0.06 | Hayır |
AVRUPA DÜĞME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 15 - Konfeksiyon Yan Sanayii | 32.9.9.02 | Hayır |
AVRUPA İMPLANT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 31 - İlaç, Tıbbi Cihaz ve Araç-Gereç Sanayii | 32.5.0.03 | Hayır |
AVRUPA KALIP PLASTİK ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 35 - Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii | 22.2.9.07 | Hayır |
AVRUPA PAPER MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 26 - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii | 17.2.3.04 | Hayır |
AVRUPA TEKSTİL KOZMETİK ANONİM ŞİRKETİ | 18 - İç Giyim Sanayii | 14.1.4.03 | Evet |
AVRUPA TEKSTİL ÜMİT YAVUZ | 18 - İç Giyim Sanayii | 14.1.4.01 | Hayır |
AVS AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 26 - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii | 17.2.3.04 | Hayır |
AVS AMBALAJ VE KAĞIT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A9 BLOK ŞUBESİ | 26 - Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayii | 17.1.2.07 | Hayır |
AXE MODE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 15 - Konfeksiyon Yan Sanayii | 13.9.6.03 | Hayır |
AXON ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ | 24 - Büro ve Mağaza Mobilyaları Sanayii | 31.0.1.01 | Hayır |
AY ES TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 18 - İç Giyim Sanayii | 14.1.4.01 | Hayır |
AY GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8 - Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii | 10.7.1.02 | Hayır |
AY SİLİKON VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HADIMKÖY ŞUBESİ | 35 - Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii | 22.2.9.01 | Hayır |
AY TEKSTİL DERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 18 - İç Giyim Sanayii | 14.1.4.01 | Hayır |
AY YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2 - Mineral Ürünler Sanayii | 23.4.1.01 | Evet |
AYA TOYS KIRTASİYE VE HEDİYELİK EŞYA İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | 35 - Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii | 32.4.0.10 | Hayır |
AYAKSAN AYAKKABI MALZEMELERİ VE YAN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 22 - Ayakkabı ve Yan Sanayii | 15.2.0.19 | Evet |
AYANCIK AHŞAP EBATLAMA VE BANTLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 23 - Orman Ürünleri Sanayii | 16.2.1.02 | Hayır |
AYAS ASPİRATÖR VANTİLATÖR ELEKTRİK MOTORU SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 51 - İklimlendirme Ekipmanları Sanayii | 28.2.5.02 | Evet |
AYAS CAM DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3 - Cam ve Cam Ürünleri Sanayii | 23.1.9.90 | Hayır |
AYASİS YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 48 - Elektrik, Elektronik, Bilişim ve Kablo Sanayii | 62.0.1.01 | Hayır |
AYATA TEKSTİL GIDA KUYUMCULUK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 17 - Dış Giyim Sanayii | 14.1.3.04 | Evet |
AYAZ CASTING KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 39 - Değerli Metaller ve Kuyumculuk Sanayii | 32.1.2.01 | Hayır |
AYAZ ER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 35 - Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii | 32.4.0.10 | Hayır |
AYAZ PLASTİK METAL İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 35 - Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii | 22.2.9.05 | Evet |
AYAZMA SU GIDA VE NAKLİYAT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 7 - Kakaolu, Şekerli Ürünler ve İçecekler Sanayii | 11.0.7.03 | Hayır |
AYAZOĞLU İNŞAAT TAAHÜT TURİZM GIDA VE UNLU MAMÜLLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 8 - Öğütülmüş Tahıl ve Unlu Mamuller Sanayii | 10.7.1.02 | Hayır |
AYB KALIP VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 44 - Metal Aletler, Hırdavat ve Isı Cihazları Sanayii | 25.7.3.03 | Hayır |
AYB MOTORLU ARAÇLAR VE TURİZM TAŞIMACILIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 53 - Kara Taşıtları Ana Sanayii ve Karoseri Sanayii | 29.2.0.06 | Hayır |
AYBA MODA GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 18 - İç Giyim Sanayii | 14.1.4.01 | Hayır |
AYBAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 18 - İç Giyim Sanayii | 14.1.4.01 | Hayır |
AYBAY OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 40 - Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii | 28.1.3.04 | Hayır |
AYBEY ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 40 - Genel Amaçlı Makine ve Aksam Sanayii | 28.2.2.11 | Evet |
AYBİKE TURİZM YATÇILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 24 - Büro ve Mağaza Mobilyaları Sanayii | 31.0.1.01 | Hayır |
Sanayide İhracat Trendi
Türkiye sanayisinde ihracata yönelik eğilim, sektörden sektöre farklılık gösteriyor. Bazı firmalar yüksek katma değerli üretim yaparak ihracat pazarlarında yer edinirken, bazısı yerel pazarda faaliyetlerini sürdürmeyi tercih ediyor. Otomotiv, kimya, tekstil, plastik ve gıda gibi alanlar, ihracat yapan firmaların en yoğun bulunduğu sektörler arasında.